Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer |22.06.2004 19:15 | zurück zur Hauptseite


 

Oberfränkische Mannschaftsmeisterschaft
im Schnellschach

am 28.05.2011 in Kulmbach/Untersteinach / Archiv / 2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009 / 2009-2010 /



Schnellschachmannschaftsmeister 2011
TSV Bindlach Aktionär


 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.P
1. TSV Bindlach Aktionär 1 2252 ** 2 3 4 13 - 1 22.0
2. TSV Bindlach Aktonär 2 2099 ½ ** 3 3 4 12 - 2 19.0
3. Kronacher SK 1967 2 1 ** 3 3 4 9 - 5 17.0
4. SK Michelau 1946 1 1 ** 2 4 4 7 - 7 17.0
5. TS Bayreuth 1855 ½ ½ 1 2 ** 3 4 2 6 - 8 13.0
6. SK Weidhausen 1688 ½ 1 ** 2 5 - 9 11.5
7. PTSV SK Hof 1833 0 1 0 0 2 ** 3 - 11 7.0
8. SK-Kulmbach 1 1745 ½ 0 0 0 2 ** 1 - 13 5.5

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Brett
1. Breithut,Kurt-Georg 2201 Kronacher SK 7 6 1 0 6.5 19.25 1
2. Delitzsch,Jürgen 2278 TSV Bindlach Aktionär 7 6 1 0 6.5 19.50 3
3. Opitz,Alexander 2316 TSV Bindlach Aktionär 7 6 0 1 6.0 14.50 1
4. Pesch,Werner 2164 TSV Bindlach Aktonär 7 5 2 0 6.0 16.50 3
5. Zier,Oliver 2134 TSV Bindlach Aktionär 7 6 0 1 6.0 15.50 4
6. Heimerdinger,Jörg 2142 TSV Bindlach Aktonär 7 5 1 1 5.5 17.50 2
7. Gugisch,Frank 1757 SK Weidhausen 4 2 2 0 3.0 7.50 5
8. Vojtech,Jaroslav 2113 TSV Bindlach Aktonär 7 5 0 2 5.0 11.00 4
9. Schüpferling,Andreas 1860 SK Michelau 7 5 0 2 5.0 9.00 4
10. Schaller,Edgar 1907 SK Michelau 7 4 1 2 4.5 8.25 3
11. Erdmann,Jakob 1876 TS Bayreuth 7 3 2 2 4.0 14.00 2
12. Becker,Tobias 1827 Kronacher SK 7 3 2 2 4.0 11.50 2
13. Grüner,Gert 1974 SK Michelau 7 4 0 3 4.0 11.00 2
14. Rein,Iwan 2144 TS Bayreuth 7 3 1 3 3.5 8.25 1
15. Beier,Klaus 2043 SK Michelau 7 3 1 3 3.5 5.00 1
16. Löw,Gerald 2278 TSV Bindlach Aktionär 7 2 3 2 3.5 12.50 2
17. Neuberg,Hans 1992 Kronacher SK 7 3 1 3 3.5 9.75 3
18. Hempfling,Herbert 1755 SK Weidhausen 6 3 0 3 3.0 8.00 4
19. Schweizer,Wolfgang 1952 SK-Kulmbach 1 3 1 1 1 1.5 4.25 2
20. Sieber,Heiko 2041 PTSV SK Hof 7 3 0 4 3.0 8.00 2
21. Benner,Viktor 1855 TS Bayreuth 7 3 0 4 3.0 3.50 3
22. Rebhan,Gilbert 1848 Kronacher SK 7 3 0 4 3.0 3.00 4
23. Matthes,Torsten 1631 SK-Kulmbach 1 5 2 0 3 2.0 1.00 6
24. Kuznetsov,Volodymyr
1978 TSV Bindlach Aktonär 7 1 3 3 2.5 6.00 1
25. Carl,Thomas 1927 SK Weidhausen 7 1 3 3 2.5 7.25 2
26. Broch,Arnulf 1705 PTSV SK Hof 7 2 1 4 2.5 6.00 3
27. Jung,Alexander 1543 TS Bayreuth 7 2 1 4 2.5 2.00 4
28. Günther,Dieter 1575 SK Weidhausen 6 1 2 3 2.0 4.50 1
29. Siegert,Wolfgang 1995 SK-Kulmbach 1 5 1 1 3 1.5 5.75 3
30. Urytskyy,Michael 2091 PTSV SK Hof 7 1 1 5 1.5 3.25 1
31. Knauer,Arndt 1426 SK Weidhausen 5 1 0 4 1.0 3.50 3
32. Wolf,Alfred 1524 SK-Kulmbach 1 5 0 1 4 0.5 1.50 8
33. Fredrich,Viktor 1973 SK-Kulmbach 1 1 0 0 1 0.0 0.00 4
34. Eger,Klaus 1494 PTSV SK Hof 7 0 0 7 0.0 0.00 4
35. Hahn,Thomas 1639 SK-Kulmbach 1 4 0 0 4 0.0 0.00 5
36. Lau,Mattias 1500 SK-Kulmbach 1 5 0 0 5 0.0 0.00 7

 

 

 

 


Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer | 22.06.2004 19:15 | zurück zur Hauptseite